2012-11-03 Halmstad HF – Jonstorps IF 7 – 6

Halmstad HF J-20 – Jonstorps IF 7 – 6 (1-2, 4-4, 2-0)

Shots 42 – 36 (13-10, 11-15, 18-11)
PIM 24 – 8 (2-0, 10-4, 12-4)

08:14 0-1 (EQ) 55. Malm, Christoffer (21. Millner, David, 61. Persson, Gustaf)
13:15 0-2 (PP1) 55. Malm, Christoffer (21. Millner, David, 61. Persson, Gustaf)
18:31 1-2 (EQ) 18. Sandahl, William (45. Borgh, Marcus, 14. Klippfors, Viktor)

22:04 2-2 (EQ) 6. Johannesson, Rasmus (7. Andersson, Andreas, 5. Salomonsson, Sebastian)
21:00 2-3 (EQ) 89. Heiman, Johan (23. Engle, Martin, 5. Ljunggren, William)
28:46 2-4 (SH1) 87. Wennergren, Sebastian (40. Åhlén, Erik, 65. Panelin-Borg, Alfred)
29:21 3-4 (PP1) 2. Melkersson, Hampus (19. Göransson, Fredrik, 14. Klippfors, Viktor)
29:53 3-5 (EQ) 89. Heiman, Johan (70. Swärdh, Oscar, 23. Engle, Martin)
35:04 4-5 (EQ) 15. Sörensen, Emil (5. Salomonsson, Sebastian)
36:34 5-5 (EQ) 45. Borgh, Marcus (12. Koskela, Niklas, 11. Svensk, Anton)
37:16 5-6 (EQ) 87. Wennergren, Sebastian (40. Åhlén, Erik)

47:24 6-6 (EQ) 15. Sörensen, Emil (13. Byström, Patric, 6. Johannesson, Rasmus)
50:07 7-6 (PP1) 13. Byström, Patric (15. Sörensen, Emil)

2012-11-03, Ishockey,  Halmstad Hammers - Jonstorp IF: 2012-11-03, Ishockey,  Halmstad Hammers - Jonstorp IF: 2012-11-03, Ishockey,  Halmstad Hammers - Jonstorp IF:

Läs mer

2012-10-13 Halmstad HF – Bäcken HC 3 – 4

Halmstad HF – Bäcken HC 3 – 4 (0-2, 2-0, 1-1, 0-1)

Shots 38 – 18 (16-6: 12-5: 9-6: 1-5)
PIM 16 – 22 (4-4: 8-14: 0-2: 4-2)

04:07 0-1 (PP1) BÄC 8. Lindqvist, Christoffer (17. Ribarits, Victor)
13:52 0-2 (EQ) BÄC 18. Apler, Tobias 3. Bojadzic, Edi (14. Borg, Erik)
29:53 1-2 (EQ) HAL 5. Salomonsson, Sebastian (13. Byström, Patric)
35:45 2-2 (PP1) HAL 43. Clerkefors, Joel (12. Koskela, Niklas 3. Eklund, David)
44:55 2-3 (EQ) BÄC 21. Broström, Erik (8. Lindqvist, Christoffer)
50:46 3-3 (PP1) HAL 21. Ivansson, Max ( 3. Eklund, David 12. Koskela, Niklas)
61:45 3-4 (PP1) BÄC 20. Stukát-Gren, Anton (UA)

2012-10-13, Ishockey,  Halmstad Hammers - Bäcken HF: 2012-10-13, Ishockey,  Halmstad Hammers - Bäcken HF: 2012-10-13, Ishockey,  Halmstad Hammers - Bäcken HF:

Läs mer

2012-10-06 Hanhals IF – Halmstad HF 3 – 2

Hanhals IF – Halmstad HF 3 – 2 (2-1, 0-0, 0-0, 0-0, 1-0)

Shots 34 – 41 (8-10: 11-10: 12-17: 2-4: 1-0)
PIM 39 – 20 (8-6: 29-14: 2-2: 0-0, 0-0)
Spectators: ??

00:36 0-1 (EQ) HAL 21. Ivansson, Max (19. Göransson, Fredrik), 05:03 1-1 (EQ) HAN 7. Ramsby, Simon (UA),
08:19 2-1 (PP1) HAN 19. Olbing, Tim (29. Svensson, Tobias 7. Ramsby, Simon)

52:53:00 2-2 (EQ) HAL 6. Johannesson, Rasmus (15. Sörensen, Emil)

Straffar
Missad straff HAL 13. Byström, Patric vs. goalie 30. Rubin, Niklas
Missad straff HAN 23. Johansson, Fredrik vs. goalie 1. Henriksson, Robert
Missad straff HAL 7. Andersson, Andreas vs. goalie 30. Rubin, Niklas
Missad straff HAN 7. Ramsby, Simon vs. goalie 1. Henriksson, Robert
Missad straff HAL 43. Clerkefors, Joel vs. goalie 30. Rubin, Niklas
Game Winning Shots HAN 16. Vasilenko, Nikita vs. goalie 1. Henriksson, Robert Scored 1 – 0

Straffslag 3-2 (GWS) HAN 16. Vasilenko, Nikita

2012-10-06, Ishockey ,  Hanhals  - Halmstad Hammers : 2012-10-06, Ishockey ,  Hanhals  - Halmstad Hammers : 2012-10-06, Ishockey ,  Hanhals  - Halmstad Hammers :

Läs mer